Мы подготовили для Вас тарировку баков магистрального тягача FORD Trucks F-MAX. Хотим обратить внимание, что данные были вычислены математическим путем, возможны фактические колебания значений.
Остаток, см | Левый бак 450, л | Правый бак 600, л |
---|---|---|
1 | 6,8 | 9 |
2 | 13,6 | 18,2 |
3 | 20 | 27,2 |
4 | 27 | 36,3 |
5 | 34 | 45,5 |
6 | 41 | 54,5 |
7 | 47 | 63,6 |
8 | 54 | 72,7 |
9 | 61 | 81,8 |
10 | 68 | 90,9 |
Остальные данные можно посмотреть, скачав файл.